Sign up to stay up to date on the Miramar Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4904 Sw 164th Avenue 5 N/A 3,184 $725,000 $227 1 day
4178 Sw 159th Ave Unit #16 4 3 1,570 $449,000 $285 0 days
2621 Buttonwood Ave 3 2 1,293 $525,000 $406 1 day
6515 Sw 19th St 4 3 1,296 $545,000 $420 1 day
3900 Sw 195th Ter 5 3 2,844 $1,199,900 $421 1 day
3591 Sw 177th Ave 6 5 3,579 $1,595,990 $445 1 day
18501 Sw 44th St 5 5 3,361 $1,349,000 $401 1 day
4535 Sw 173rd Ave 4 3 2,704 $1,193,000 $441 2 days
6330 Miramar Pkwy N/A N/A N/A $1,225,000 Unknown 2 days
4916 Sw 159th Avenue 4 3 2,507 $850,000 $339 2 days
5046 Sw 162nd Ave 4 3 2,469 $945,000 $382 3 days
7833 Madeira St 4 2 1,350 $519,900 $385 6 days
8528 Windsor Dr 4 2 1,791 $549,000 $306 5 days
1921 Acapulco Dr 4 3 1,519 $799,000 $526 5 days
2219 Sw 68th Ter 3 2 1,228 $465,000 $378 5 days
7081 Sw 30th Street 3 2 1,254 $507,000 $404 5 days
12823 Sw 53rd Court 4 N/A 1,766 $650,000 $368 5 days
2203 Sw 173rd Ave 4 2 1,477 $725,000 $490 6 days
4813 Sw 155th Ter 4 3 2,189 $665,000 $303 5 days
3351 Sw 132nd Ave N/A N/A N/A $5,750,000 Unknown 6 days
12695 Sw 28th Ct 3 3 1,518 $545,000 $359 6 days
17731 Sw 23rd St 4 3 2,082 $695,000 $333 6 days
12665 Sw 54th Ct 3 3 1,547 $500,000 $323 8 days
6736 Pansy Drive 3 2 1,772 $550,000 $310 7 days
17507 Sw 43rd St 5 5 3,633 $1,600,000 $440 8 days
4952 Sw 129th Ter 3 3 1,304 $505,000 $387 8 days
18041 Sw 33rd St 5 3 3,034 $850,000 $280 7 days
6838 Sw 22nd Ct 3 2 1,200 $449,990 $374 8 days
15606 Sw 52nd Ct 6 4 3,625 $970,000 $267 11 days
6608 Sw 20th St 5 3 1,741 $484,900 $278 8 days
16391 Sw 29th Street 4 3 2,260 $675,000 $298 9 days
9211 S Cypress Circle 5 3 2,073 $610,000 $294 9 days
6150 Sw 34th Street Unit #1-2 N/A N/A 1,669 $599,000 $358 12 days
2294 Sw 126th Ave 4 4 2,902 $811,000 $279 11 days
6156 Sw 34th Street Unit #1-2 N/A N/A 1,669 $599,000 $358 12 days
3905 Sw 67th Ter 3 2 1,570 $645,000 $410 12 days
2654 Sw 181st Ter 5 3 3,378 $889,000 $263 12 days
9721 W Daffodil Ln 2 2 1,218 $478,500 $392 13 days
3920 Sw 195th Ter 5 5 3,361 $1,295,000 $385 12 days
17621 Sw 31st Court 4 N/A 2,491 $695,000 $279 12 days
1792 Sw 84th Avenue 3 2 1,191 $440,000 $369 12 days
7820 Granada Blvd 3 2 1,619 $600,000 $370 13 days
3801 Sw 147th Ave 3 2 2,119 $799,000 $377 12 days
2574 Sw 81st Ter Unit #2576 3 3 1,500 $410,000 $273 12 days
17536 Sw 48th St 5 4 3,372 $1,150,000 $341 12 days
15646 Sw 52nd Ct 4 3 2,583 $772,500 $299 13 days
13118 Sw 32nd St 4 3 2,617 $860,000 $328 13 days
3582 Sw 68th Way 4 3 2,433 $659,000 $270 14 days
9407 Sw 18th St 3 2 1,672 $649,999 $388 14 days
6604 Coconut Dr 3 2 1,408 $499,999 $355 14 days
Average: 3.8 2.8 2,181 $845,053 $352 57 days
Viewing 1 - 50 of 378
Viewing 1 - 50 of 378
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
15310 Sw 47th St 3 2 1,794 $549,900 $306 11 days
4931 Sw 152nd Ave 3 2 1,841 $530,000 $287 10 days
2440 Largo Dr 4 2 1,686 $409,990 $243 6 days
2828 Sw 119th Way 3 4 2,000 $510,000 $255 0 days
17736 Sw 27th Ct 3 2 1,221 $479,000 $392 3 days
3656 Sw 166th Ave 4 4 2,679 $749,999 $279 17 days
2203 Sw 134th Avenue 3 N/A 2,291 $629,000 $274 19 days
13744 Sw 27th Street 3 N/A 1,881 $730,000 $388 11 days
5213 Sw 158th Ave 4 2 1,859 $619,900 $333 16 days
13158 Sw 30th Street 4 N/A 2,326 $760,000 $326 28 days
15511 Sw 50th Ct 3 3 2,054 $645,000 $314 27 days
3680 Marlberry Lane 3 2 1,300 $435,000 $334 8 days
3065 Sw 137th Ave 4 2 1,878 $640,000 $340 6 days
8452 Sw 29th St Unit #105 3 3 1,669 $409,990 $245 26 days
17781 Sw 41st St 6 5 3,283 $1,229,000 $374 19 days
6120 Sw 22nd Court 3 2 1,250 $439,000 $351 46 days
17914 Sw 20th St 4 3 2,940 $719,900 $244 51 days
6910 Sw 24th Street 5 3 1,918 $559,000 $291 23 days
12959 Sw 27th Street 3 2 1,630 $579,000 $355 52 days
14091 Sw 51st Ln 3 3 1,700 $505,000 $297 55 days
6250 Sw 21 Street 3 2 1,104 $440,000 $398 12 days
5292 Sw 158th Avenue 5 N/A 3,184 $820,000 $257 16 days
6516 Sw 33rd Street 3 2 1,534 $454,900 $296 19 days
10641 Sw 20th Ct 3 2 1,630 $628,000 $385 31 days
9291 E Elm Ln 2 2 912 $405,000 $444 51 days
18788 Sw 28th St 3 2 1,178 $529,900 $449 55 days
5223 Sw 155th Way 3 3 2,189 $579,900 $264 16 days
17957 Sw 30th Ct 3 3 1,720 $649,000 $377 62 days
4100 Sw 139th Ave 4 4 4,227 $2,500,000 $591 22 days
4221 Sw 153rd Ave 3 2 1,452 $589,900 $406 77 days
6729 Arbor Dr 3 2 1,475 $489,000 $331 78 days
4499 Sw 173rd Ave 4 3 2,704 $1,199,000 $443 74 days
6398 Sw 33rd St 4 4 1,599 $615,000 $384 16 days
3821 E Lake Ter 4 2 N/A $540,000 Unknown 131 days
7933 Madeira St 3 2 1,138 $469,000 $412 7 days
7501 Granada Blvd 3 2 1,063 $459,900 $432 4 days
3432 Sw 63rd Way 3 3 1,752 $549,000 $313 4 days
1834 Sw 152nd Way 4 3 2,898 $764,900 $263 45 days
6525 Sw 18th St 2 2 1,148 $499,000 $434 107 days
7607 Dilido Blvd 4 2 2,058 $555,000 $269 67 days
6641 Emerald Lake Drive 3 2 1,762 $580,000 $329 102 days
5422 Sw 185th Terrace 6 N/A 3,085 $1,249,900 $405 160 days
10611 Sw 21st Street 3 N/A 1,630 $456,000 $279 3 days
18144 Sw 20th Street 4 N/A 2,463 $725,000 $294 135 days
7733 Embassy Boulevard 3 2 1,611 $500,000 $310 284 days
8351 Sw 29th Street Unit #102 3 N/A 1,450 $400,000 $275 47 days
3705 Garden Lane 4 2 1,879 $649,000 $345 45 days
2330 Kingston Dr 3 2 1,496 $499,000 $333 16 days
8719 Southampton Dr 3 2 1,801 $475,000 $263 7 days
18791 Sw 25th Ct 3 3 1,586 $530,000 $334 51 days
Average: 3.5 2.6 1,914 $644,206 $333 61 days
Viewing 1 - 50 of 58
Viewing 1 - 50 of 58
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
6021 Sw 36th Ct #E & W N/A N/A 1,699 $425,000 $400,000 $235 5 days 10/23/26
3651 Sw 60th Ter # N & S N/A N/A 1,699 $425,000 $400,000 $235 5 days 10/23/26
4284 Sw 157th Ave Unit #127 3 3 1,450 $415,000 $393,500 $271 119 days 10/23/26
16031 Sw 49th Court 5 N/A 3,373 $925,000 $890,000 $263 13 days 10/22/26
18543 Sw 49th St 5 5 3,361 $1,150,000 $1,150,000 $342 93 days 10/22/26
15850 Sw 49th Ct 4 3 3,077 $829,000 $780,000 $253 75 days 10/21/26
17932 Sw 29th Lane 3 2 1,344 $470,000 $470,000 $349 126 days 10/21/26
2833 Sw 119th Way Unit #2833 3 4 1,919 $530,000 $530,000 $276 2 days 10/20/26
6104 Sw 33rd St 3 3 1,407 $549,900 $525,000 $373 20 days 10/20/26
17774 Sw 47th St 5 4 3,372 $1,124,500 $1,050,000 $311 75 days 10/20/26
2003 Sw 173rd Avenue 4 N/A 2,347 $699,900 $699,900 $298 81 days 10/19/26
5261 Sw 159th Ave 4 4 3,184 $935,000 $930,000 $292 16 days 10/16/26
12628 Sw 28th Ct 3 3 1,508 $485,000 $465,000 $308 54 days 10/16/26
3240 Sw 190th Ave 4 4 3,766 $1,250,000 $1,200,000 $318 85 days 10/16/26
4149 Sw 173rd Avenue 3 N/A 2,047 $860,000 $800,000 $390 3 days 10/15/26
4723 Sw 176th Ter 4 4 2,953 $995,000 $975,000 $330 20 days 10/15/26
16534 Sw 19th St 5 3 3,417 $998,000 $945,000 $276 24 days 10/15/26
9218 Sw 39th Street 3 N/A 1,752 $600,000 $600,000 $342 9 days 10/13/26
15533 Sw 19th St 4 3 2,707 $775,000 $785,000 $289 13 days 10/13/26
7531 Harbour Blvd 4 2 1,642 $539,000 $539,000 $328 27 days 10/13/26
7561 Meridian St 3 2 1,355 $559,900 $560,000 $413 24 days 10/13/26
14520 Sw 37th Street 4 3 2,749 $850,000 $825,000 $300 78 days 10/13/26
2772 Sw 135th Avenue 4 3 2,103 $836,000 $790,000 $375 44 days 10/12/26
9470 Atlantic St 4 3 1,852 $568,080 $550,000 $296 102 days 10/9/26
4409 Sw 173rd Ave 6 5 3,381 $1,100,000 $1,100,000 $325 185 days 10/9/26
13877 Sw 50th St 4 3 2,089 $715,000 $690,000 $330 211 days 10/9/26
13421 Sw 17th Court 3 2 1,552 $700,000 $700,000 $451 49 days 10/8/26
2754 Sw 183rd Ave 3 2 1,815 $671,000 $650,000 $358 71 days 10/8/26
2302 Sw 125th Avenue 3 2 1,891 $549,900 $515,000 $272 4 days 10/7/26
8928 Sw 18th Street 3 N/A 1,730 $449,000 $439,000 $253 46 days 10/7/26
6444 Sw 20th Court 3 2 1,475 $475,000 $465,000 $315 8 days 10/6/26
16479 Sw 54th Ct 5 3 3,628 $995,000 $970,000 $267 6 days 10/6/26
1948 Sw 177th Avenue 3 2 1,344 $565,000 $550,000 $409 15 days 10/2/26
4380 Sw 177th Avenue 5 N/A 3,050 $1,100,000 $1,055,000 $345 40 days 10/2/26
4944 Sw 166th Ave 4 3 2,566 $730,000 $720,000 $280 19 days 10/2/26
3291 Kapot Ter 4 3 1,809 $485,900 $450,000 $248 72 days 10/2/26
3061 Sw 189th Ter 6 5 3,766 $1,225,000 $1,137,500 $302 63 days 10/2/26
2811 Devonwood Ave 3 2 1,543 $540,000 $530,000 $343 59 days 10/1/26
6461 Miramar Pkwy 2 1 1,207 $415,900 $410,000 $339 67 days 10/1/26
3951 Sw 137th Avenue 3 2 1,850 $1,125,000 $1,067,000 $576 38 days 10/1/26
12941 Sw 29th St 2 3 1,313 $449,999 $449,000 $341 99 days 10/1/26
4595 Sw 125th Ln 3 2 1,535 $605,000 $600,000 $390 115 days 10/1/26
16460 Sw 30th Street 4 3 2,707 $780,000 $725,000 $267 202 days 10/1/26
4250 Sw 139th Ave 4 3 2,619 $1,850,000 $1,750,000 $668 30 days 9/30/26
12821 Sw 29th St 3 3 1,518 $498,000 $498,000 $328 74 days 9/30/26
5100 Sw 141st Avenue 3 N/A 1,549 $482,500 $495,000 $319 101 days 9/30/26
3500 Sw 147th Ave 5 3 3,140 $944,900 $944,900 $300 89 days 9/30/26
12833 Sw 50th Ct 3 2 1,760 $610,000 $540,000 $306 128 days 9/30/26
7637 Ramona St 3 1 1,058 $479,900 $480,000 $453 12 days 9/29/26
4401 Sw 143rd Ave 3 2 1,787 $960,000 $1,000,000 $559 20 days 9/29/26
Average: 3.7 2.8 2,160 $721,500 $702,579 $330 65 days
Viewing 1 - 50 of 445
Viewing 1 - 50 of 445

How much is your home worth?

...get instant property value now!